| ક્રમ | બેંકનું નામ | સ્થળ | ખાતાનાંબર | આઈ.એફ.સી. કોડ |
| 1 | સ્ટેટબેંક ઓફ ઈન્ડીયા | અંબાજી | 10751620403 | SBIN0001697 |
| 2 | સ્ટેટબેંક ઓફ ઈન્ડિયા (ભાદરવી) | અંબાજી | 30073087654 | SBIN0001697 |
| 3 | સ્ટેટબેંક ઓફ ઈન્ડીયા (એજ્યુકેશન) | અંબાજી | 10751620414 | SBIN0001697 |
| 4 | સ્ટેટબેંક ઓફ ઈન્ડીયા (કન્યા કેળવણી) | અંબાજી | 31483314915 | SBIN0001697 |
| 5 | બેંક ઓફ બરોડા | અંબાજી | 14650100000159 | BARBOAMBBAN |
| 6 | દેના બેંક | અંબાજી | 076310001684 | BKDNO140763 |
| 7 | દેના બેંક | અંબાજી | 076310031462 | BKDNO140763 |
| 8 | એચ.ડી.એફ.સી.બેંક | અંબાજી | 22161450000013 | HDFC0002216 |
| 9 | એચ.ડી.એફ.સી.બેંક (ફોરેન) | અંબાજી | 22161450000018 | HDFC0002216 |
| 10 | બનાસકાંઠ જીલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંક લી. | અંબાજી | 801013001000012 | - |
| 11 | ઓરીએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ | હિંમતનગર | 08032010021220 | ORBC0100803 |
| 12 | ઓરીએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ | પાલનપુર | 13932011001414 | ORBC0101393 |
| 13 | પંજાબ નેશનલ બેંક | પાલનપુર | 4890000100005087 | PUNB0489000 |
| 14 | અલ્હાબાદ બેંક | પાલનપુર | 50134810546 | ALLA0212374 |
| 15 | આઈ.ડી.બીઆઈ.બેંક | પાલનપુર | 323104000009164 | IBKL0000323 |
| 16 | દેના ગુજરાત ગ્રામીણ બેંક | પાલનપુર | 730210002962 | - |
| 17 | યૂનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડીયા | પાલનપુર | 348302010012086 | UBIN0534838 |
| 18 | સ્ટેટબેંક ઓફ ઈન્ડીયા (ગુરૂનાનક ચોક) | પાલનપુર | 56207004461 | SBIN0060207 |
| 19 | ઈન્ડીયન બેંક (ગઢામણ ગેટ) | પાલનપુર | 6074305072 | IDBI0009191 |
| 20 | બેંક ઓફ ઈન્ડીયા | પાલનપુર | 230010100028860 | BKID0002300 |
All rights Reserved. Copyright @ 2023 ◊ SAAMDT ◊ Powered by 8webcom.com



